-
N2 nitrojen jeneratörü
-
PSA Azot Jeneratörü
-
Azot Gazı Jeneratörü
-
Endüstriyel Oksijen Jeneratörü
-
Sıvı Azot Jeneratörü
-
Oksijen Jeneratör Sistemi
-
Tıbbi oksijen jeneratörü
-
Gaz Arıtma Ünitesi
-
Mobil Azot Jeneratörü
-
Modüler Oksijen Jeneratörü
-
Merkezi Oksijen Besleme Sistemi
-
PSA Hidrojen Jeneratörü
-
kriyojenik hava ayırma
-
Sıvı nitrojen tankı
%95 Saf Hidrojen Jeneratörü 3000Nm3/H Endüstriyel Hidrojen Jeneratörü

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xDurum | Yeni | Garanti | 18 ay |
---|---|---|---|
Ana bileşenler | PLC, Basınçlı Kap | Kapasite | 1-3000Nm3/saat |
Tip | PSA | Başvuru | Genel Endüstriyel Alanlar |
kullanım | Oksijen | Gerilim | 220V/380V |
Saflık | %90 - %95 | Malzeme | Karbon çelik |
teknoloji | PSA Sistemi | ||
Vurgulamak | %95 Saf Hidrojen Jeneratörü,3000Nm3/H Endüstriyel Hidrojen Jeneratörü,Hidrojen Jeneratörü 3000Nm3/H |
Productnumber | Gasproductionm³/h | Oxygenconcentration/% | Oxygenpressure/Mpa | Power 220VPower/Kw | Host weight/kg | Dimensions/mm | Air loss factor | Number of bottles per day 40L/120-150kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 600 | 1500*900*1500 | 13.5 | 12-15 | |
5 | 5 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 900 | 1600*900*1500 | 13.5 | 20-24 | |
10 | 10 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 1200 | 1600*900*1900 | 13.5 | 40-48 | |
20 | 20 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 1500 | 1900*1000*2180 | 13.5 | 80-96 | |
30 | 30 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 2000 | 2000*1100*2180 | 13.5 | 120-154 | |
40 | 40 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 2500 | 2600*1200*2300 | 13.5 | 160-192 | |
50 | 50 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 2800 | 1800*1500*2400+800 | 13.5 | 200-240 | |
60 | 60 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 3200 | 1800*1500*2600+800 | 13.5 | 240-300 | |
70 | 70 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 3500 | 1800*1600*2800+800 | 13.5 | 280-350 | |
80 | 80 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 4000 | 1800*1600*2900+1000 | 13.5 | 320-394 | |
90 | 90 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 4800 | 2000*1600*2800+1000 | 13.5 | 360-432 | |
100 | 100 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 5800 | 2200*1600*2900+1000 | 13.5 | 400-480 | |
120 | 120 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 6500 | 2400*1600*3100+1000 | 13.5 | 480-576 | |
150 | 150 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 8000 | 2600*1600*3100+1000 | 13.5 | 576-720 | |
180 | 180 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 9500 | 2700*1600*3200+1000 | 13.5 | 720-900 | |
200 | 200 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 10500 | 2800*1600*3200+1000 | 13.5 | 900-1000 |
PSA Saf Hidrojen Jeneratörü
Plato oksijen üreteci, genellikle ovanın yoğunluğunun sadece %50~70'i kadar ince bir havaya sahiptir.Düz oksijen jeneratöründen platoya tıbbi oksijen üretmek temelde zordur.Yüksek irtifa oksijen üreteci, oksijen üreteci üreticisinin teknolojisi için kapsamlı bir meydan okumadır.
5000 metreden daha az irtifaya sahip dünyanın ilk tam otomatik medikal sınıf mobil oksijen jeneratörü bu alandaki boşluğu doldurmuştur.14 Nisan 2010'daki Yushu depreminden sonra, plato rölyefindeki hipoksi, dünyayı endişelendiren bir sorun haline geldi ve 3660 metre yükseklikteki Jiegu Kasabasından 5 litre %92 tıbbi oksijen çıkarıldı.
Moleküler elek oksijen jeneratörü
Moleküler elek oksijen jeneratörü, gelişmiş bir gaz ayırma teknolojisidir.
Fiziksel yöntem (PSA yöntemi), kullanıma hazır, taze ve doğal olan oksijeni havadan doğrudan çıkarır.Maksimum oksijen üretim basıncı 0,2~0,3MPa'dır (2~3kg) ve yüksek basınç ve patlama tehlikesi yoktur.